Ежовый угол

Сеть, Рунет, телеком, Иркутск

Интернет-индекс городов Яндекса наизнанку

Яндекс уже продолжительное время ведет проект «Интернет-индексы городов», где в порядке убывания указана значимость городов России и Украины по версии Яндекса.

С моей точки зрения, данный рейтинг не дает адекватного представления развития Сети в конкретном городе — в одном городе населения может быть в 15 раз больше, а уровень проникновения лишь в 10 раз, чем в другом. Кроме того, устал от тыкание жителей Новобирска, Казани и прочих крупных городов, в подобную абсолютную статистику — якобы их города «самые-самые». Составил простенькую табличку, в которой вычислил «ИИ на 1 тыс населения»:

Позиция в Яндекс.Города Город ИИ Население, тыс чел. ИИ на 1 тыс чел.
31. Великий Новгород 298 217,2 1,372
6. Краснодар 785 644,8 1,217
37. Сыктывкар 276 230 1,200
20. Белгород 387 337,6 1,146
32. Петрозаводск 294 266,2 1,104
43. Псков 218 202,7 1,075
44. Южно-Сахалинск 187 174,7 1,070
15. Тюмень 520 510,7 1,018
46. Абакан 158 165,2 0,956
1. Екатеринбург 1225 1293 0,947
13. Владивосток 560 591,8 0,946
24. Архангельск 329 355,5 0,925
26. Ставрополь 328 354,6 0,925
30. Мурманск 311 336,7 0,924
2. Самара 1005 1158,1 0,868
40. Вологда 251 292,8 0,857
45. Петропавловск-Камчатский 168 198,2 0,848
23. Калининград 348 430,3 0,809
17. Иркутск 475 593,4 0,800
5. Пермь 795 1000,1 0,795
47. Якутск 157 209,5 0,749
9. Красноярск 667 911,7 0,732
18. Ярославль 430 613,2 0,701
12. Воронеж 595 848,7 0,701
35. Тверь 282 409,4 0,689
19. Ижевск 427 632,1 0,676
7. Уфа 704 1042,4 0,675
21. Оренбург 368 548,8 0,671
27. Томск 317 487,7 0,650
8. Казань 688 1105,3 0,622
3. Новосибирск 887 1425,6 0,622
28. Рязань 314 521,7 0,602
16. Саратов 520 873,5 0,595
11. Челябинск 639 1078,3 0,593
36. Кемерово 276 485 0,569
14. Волгоград 533 1012,8 0,526
33. Хабаровск 289 582,7 0,496
10. Нижний Новгород 650 1311,2 0,496
34. Барнаул 286 603,5 0,474
49. Чита 134 317,8 0,422
41. Ульяновск 231 635,6 0,363
22. Омск 361 1133,9 0,318
4. Киев 847 2679,6 0,316
29. Одесса 314 1001 0,314
42. Львов 230 735 0,313
25. Ростов-на-Дону 329 1070,2 0,307
48. Астрахань 155 506,4 0,306
38. Донецк 263 998 0,264
50. Луганск 119 485 0,245
39. Харьков 257 1470 0,175

Занятно, но по активности на 1 тыс населения, ряд провинциальных городов (Великий Новгород, Сыктывкар, Петрозаводск, Южно-Сахалинск) намного обгоняют «столицы» (Киев, Одесса, Новосибирск, Казань).

Раздел: Без рубрики

Метки: ,

Один комментарий

  1. Очень понравилось, даже не ожидала.


Оставить комментарий

Реклама

Статистика