<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Долгожданный AnyData ADU-E100A</title>
	<atom:link href="http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/</link>
	<description>Сеть, Рунет, телеком, Иркутск</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 06:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Петя</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-322873</link>
		<dc:creator>Петя</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-322873</guid>
		<description>скайлинк дерьмо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>скайлинк дерьмо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Saxa</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-68288</link>
		<dc:creator>Saxa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-68288</guid>
		<description>А какой модем у тебя ? У меня AnuData 520A Я  тоже в студгородке. Скорость жопа, максимум держал 5,0 кб/с плюс у меня стоит колайдер че не так не пойму ((((( вчера качал 35 мб 3 часа с лишнем</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какой модем у тебя ? У меня AnuData 520A Я  тоже в студгородке. Скорость жопа, максимум держал 5,0 кб/с плюс у меня стоит колайдер че не так не пойму ((((( вчера качал 35 мб 3 часа с лишнем</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Name</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-46966</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-46966</guid>
		<description>В последнее время невозможно через это г... сидеть. Сейчас качать на нём ещё можно что-то(обязательно в многопотоке, иначе - чуть быстрее диал-апа будет), а про сёрфинг и mmorpg нужно забыть навсегда.

C:\&gt;tracert -w 8000 yandex.ru

Tracing route to yandex.ru [87.250.251.11]
over a maximum of 30 hops:

  1     *        *        *     Request timed out.
  2   229 ms  1356 ms   619 ms  10.11.6.34
  3  2398 ms   201 ms   212 ms  10.11.6.37
  4   199 ms   413 ms   212 ms  IRK11-F400.125.transtelecom.net [217.150.46.102]

  5   253 ms   476 ms   259 ms  mow-b2-link.telia.net [213.248.97.173]
  6   277 ms  1592 ms   281 ms  mow-b1-link.telia.net [80.239.147.161]
  7   289 ms   282 ms   832 ms  yandex-ic-123531-mow-b1.c.telia.net [213.248.104
.142]
  8  1537 ms  1884 ms     *     hummer-vlan601.yandex.net [77.88.16.60]
  9   309 ms  4562 ms   909 ms  einstein-vlan2.yandex.net [87.250.228.138]
 10  1761 ms   281 ms  1301 ms  yandex.ru [87.250.251.11]

Trace complete.

C:\&gt;tracert irk.ru


Tracing route to irk.ru [195.206.58.122]
over a maximum of 30 hops:

  1     *        *        *     Request timed out.
  2   205 ms     *        *     10.11.6.34
  3     *        *        *     Request timed out.
  4   450 ms  3562 ms   311 ms  IRK11-F400.125.transtelecom.net [217.150.46.102]

  5   320 ms   209 ms   209 ms  ds-gw.transtelecom.net [217.150.54.149]
  6     *        *        *     Request timed out.
  7   194 ms   487 ms     *     baik.ru [195.206.58.122]
  8   856 ms  3762 ms   192 ms  baik.ru [195.206.58.122]

Trace complete.

Для примера на том же диал-апе пинг не выше 150 до того же yandex.ru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В последнее время невозможно через это г&#8230; сидеть. Сейчас качать на нём ещё можно что-то(обязательно в многопотоке, иначе &#8212; чуть быстрее диал-апа будет), а про сёрфинг и mmorpg нужно забыть навсегда.</p>
<p>C:\&gt;tracert -w 8000 yandex.ru</p>
<p>Tracing route to yandex.ru [87.250.251.11]<br />
over a maximum of 30 hops:</p>
<p>  1     *        *        *     Request timed out.<br />
  2   229 ms  1356 ms   619 ms  10.11.6.34<br />
  3  2398 ms   201 ms   212 ms  10.11.6.37<br />
  4   199 ms   413 ms   212 ms  IRK11-F400.125.transtelecom.net [217.150.46.102]</p>
<p>  5   253 ms   476 ms   259 ms  mow-b2-link.telia.net [213.248.97.173]<br />
  6   277 ms  1592 ms   281 ms  mow-b1-link.telia.net [80.239.147.161]<br />
  7   289 ms   282 ms   832 ms  yandex-ic-123531-mow-b1.c.telia.net [213.248.104<br />
.142]<br />
  8  1537 ms  1884 ms     *     hummer-vlan601.yandex.net [77.88.16.60]<br />
  9   309 ms  4562 ms   909 ms  einstein-vlan2.yandex.net [87.250.228.138]<br />
 10  1761 ms   281 ms  1301 ms  yandex.ru [87.250.251.11]</p>
<p>Trace complete.</p>
<p>C:\&gt;tracert irk.ru</p>
<p>Tracing route to irk.ru [195.206.58.122]<br />
over a maximum of 30 hops:</p>
<p>  1     *        *        *     Request timed out.<br />
  2   205 ms     *        *     10.11.6.34<br />
  3     *        *        *     Request timed out.<br />
  4   450 ms  3562 ms   311 ms  IRK11-F400.125.transtelecom.net [217.150.46.102]</p>
<p>  5   320 ms   209 ms   209 ms  ds-gw.transtelecom.net [217.150.54.149]<br />
  6     *        *        *     Request timed out.<br />
  7   194 ms   487 ms     *     baik.ru [195.206.58.122]<br />
  8   856 ms  3762 ms   192 ms  baik.ru [195.206.58.122]</p>
<p>Trace complete.</p>
<p>Для примера на том же диал-апе пинг не выше 150 до того же yandex.ru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Эртине</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-46834</link>
		<dc:creator>Эртине</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-46834</guid>
		<description>Здраствуйте!!! У меня такой же модем, только Wellcom ADU E100A, я играю игруху Warcraft III и не могу создавать карту, помогите как настроить модем!!! заранее спс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здраствуйте!!! У меня такой же модем, только Wellcom ADU E100A, я играю игруху Warcraft III и не могу создавать карту, помогите как настроить модем!!! заранее спс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: АЛЕКСАНДР</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-44820</link>
		<dc:creator>АЛЕКСАНДР</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-44820</guid>
		<description>Пользуясь случаем хочу поделиться впечатлениями об оборудовании Skylink. Я абонент Skylink с января 2007г и до мая 2008 го я выходил в сеть через телефон Ubiquam U-200. Как телефон он страшно не удобен,не продумана навигация меню,а набрать СМС вообще проблема. Но сигнал он видит хорошо,после сбоя сам его находит и связь востанавливается. В мае у SKYLINK появился более доступный тариф &quot;ночная безлимитка&quot; и я решил переключится и приобрести модем. Я купил ADU-500A и в очередной раз поразился &quot;удобству&quot; и &quot;продуманности&quot; техники SKYLINK. Блокировки от входящих вызовов нет,в момент вызова соединение прерывается. Реальная скорость около 300кб. Очень низкая чувствительность,даже с внешней антенной,и после каждого сбоя соединение приходиться перезапускать. А иногда и сам модем уходит в ступор и оживает только от кнопки &quot;reset&quot;. Как только в моём районе появится нормальный провайдер без заоблачных расценок,глючного оборудования и издевательской ночной безлимитки,я с большим удовольствием разобью о стенку ваш грёбаный модем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуясь случаем хочу поделиться впечатлениями об оборудовании Skylink. Я абонент Skylink с января 2007г и до мая 2008 го я выходил в сеть через телефон Ubiquam U-200. Как телефон он страшно не удобен,не продумана навигация меню,а набрать СМС вообще проблема. Но сигнал он видит хорошо,после сбоя сам его находит и связь востанавливается. В мае у SKYLINK появился более доступный тариф &laquo;ночная безлимитка&raquo; и я решил переключится и приобрести модем. Я купил ADU-500A и в очередной раз поразился &laquo;удобству&raquo; и &laquo;продуманности&raquo; техники SKYLINK. Блокировки от входящих вызовов нет,в момент вызова соединение прерывается. Реальная скорость около 300кб. Очень низкая чувствительность,даже с внешней антенной,и после каждого сбоя соединение приходиться перезапускать. А иногда и сам модем уходит в ступор и оживает только от кнопки &laquo;reset&raquo;. Как только в моём районе появится нормальный провайдер без заоблачных расценок,глючного оборудования и издевательской ночной безлимитки,я с большим удовольствием разобью о стенку ваш грёбаный модем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ilya Rudomilov</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-4444</link>
		<dc:creator>Ilya Rudomilov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-4444</guid>
		<description>Да, сделели. Отзыв по окончанию тестового срока эксплуатации - http://notes.rudomilov.ru/2007/05/21/v-irkutske-zapuschena-set-cdma-ev-do/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, сделели. Отзыв по окончанию тестового срока эксплуатации &#8212; <a href="http://notes.rudomilov.ru/2007/05/21/v-irkutske-zapuschena-set-cdma-ev-do/" rel="nofollow">http://notes.rudomilov.ru/2007/05/21/v-irkutske-zapuschena-set-cdma-ev-do/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: майор Махони</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-4431</link>
		<dc:creator>майор Махони</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 01:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-4431</guid>
		<description>Привет, Рудомилов!
Ну и как, сделали EV-DO?
есть впечатления?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет, Рудомилов!<br />
Ну и как, сделали EV-DO?<br />
есть впечатления?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: zig</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-2836</link>
		<dc:creator>zig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 11:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-2836</guid>
		<description>у меня такой уже сгорел, купил c-motech за 9к рублей, дорогии очень ев-до модемы :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня такой уже сгорел, купил c-motech за 9к рублей, дорогии очень ев-до модемы <img src='http://notes.rudomilov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 19:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-1481</guid>
		<description>Народ помогите, как отправить пустое смс чтобы узнать балаонс,
 в программе Easy Wireless Net пустое смс невозможно отправить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Народ помогите, как отправить пустое смс чтобы узнать балаонс,<br />
 в программе Easy Wireless Net пустое смс невозможно отправить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ilya Rudomilov</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Ilya Rudomilov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 06:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-206</guid>
		<description>Студгородок. У меня в свойствах соединения - 115,2 Кбит/с, но скорость вполне нормальная. За час примерно 40 Мбайт выкачивается.

Настройки не менял. Думаю, вам стоит обратиться в 613-613.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Студгородок. У меня в свойствах соединения &#8212; 115,2 Кбит/с, но скорость вполне нормальная. За час примерно 40 Мбайт выкачивается.</p>
<p>Настройки не менял. Думаю, вам стоит обратиться в 613-613.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tanya</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Tanya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 06:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-205</guid>
		<description>Ты в каком районе юзаешь? Какие-нить делал настройки самостоятельно? У меня в свойствах соединения показывает 921.6 Кбит/сек, но фактическая скорость - в сотни раз ниже. Короче за час максимально удается скачать 10Мб. Просто ужас!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ты в каком районе юзаешь? Какие-нить делал настройки самостоятельно? У меня в свойствах соединения показывает 921.6 Кбит/сек, но фактическая скорость &#8212; в сотни раз ниже. Короче за час максимально удается скачать 10Мб. Просто ужас!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ilya Rudomilov</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Ilya Rudomilov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 13:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-34</guid>
		<description>Нет, не играю. Но пинги указаны выше - думаю, их будет вполне достаточно для комфортной игры.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, не играю. Но пинги указаны выше &#8212; думаю, их будет вполне достаточно для комфортной игры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Danil aka Lordof</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Danil aka Lordof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 13:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-33</guid>
		<description>Ты играешь в какие-нибудь онлайн игры, вроде World of Warcraft?
Меня интересуют задержки именно mmorpg.
Так как сам мучаюсь, сначало с диал-апом, теперь вот с gprs. Webstream нет технической возможности подключить... ищут вот варианты, может cdma поможет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ты играешь в какие-нибудь онлайн игры, вроде World of Warcraft?<br />
Меня интересуют задержки именно mmorpg.<br />
Так как сам мучаюсь, сначало с диал-апом, теперь вот с gprs. Webstream нет технической возможности подключить&#8230; ищут вот варианты, может cdma поможет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ilya Rudomilov</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Ilya Rudomilov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-30</guid>
		<description>C:\Documents and Settings\Rudomilov&gt;ping google.com

Обмен пакетами с google.com [64.233.167.99] по 32 байт:

Ответ от 64.233.167.99: число байт=32 время=500мс TTL=246
Ответ от 64.233.167.99: число байт=32 время=500мс TTL=246
Ответ от 64.233.167.99: число байт=32 время=500мс TTL=246
Ответ от 64.233.167.99: число байт=32 время=499мс TTL=246

Статистика Ping для 64.233.167.99:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 499мсек, Максимальное = 500 мсек, Среднее = 499 мсек

C:\Documents and Settings\Rudomilov&gt;ping ya.ru

Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] по 32 байт:

Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=344мс TTL=60
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=343мс TTL=60
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=342мс TTL=60
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=382мс TTL=60

Статистика Ping для 213.180.204.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 342мсек, Максимальное = 382 мсек, Среднее = 352 мсек

C:\Documents and Settings\Rudomilov&gt;ping irk.ru

Обмен пакетами с irk.ru [195.206.58.122] по 32 байт:

Ответ от 195.206.58.122: число байт=32 время=301мс TTL=59
Ответ от 195.206.58.122: число байт=32 время=300мс TTL=59
Ответ от 195.206.58.122: число байт=32 время=319мс TTL=59
Ответ от 195.206.58.122: число байт=32 время=459мс TTL=59

Статистика Ping для 195.206.58.122:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 300мсек, Максимальное = 459 мсек, Среднее = 344 мсек</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C:\Documents and Settings\Rudomilov>ping google.com</p>
<p>Обмен пакетами с google.com [64.233.167.99] по 32 байт:</p>
<p>Ответ от 64.233.167.99: число байт=32 время=500мс TTL=246<br />
Ответ от 64.233.167.99: число байт=32 время=500мс TTL=246<br />
Ответ от 64.233.167.99: число байт=32 время=500мс TTL=246<br />
Ответ от 64.233.167.99: число байт=32 время=499мс TTL=246</p>
<p>Статистика Ping для 64.233.167.99:<br />
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),<br />
Приблизительное время приема-передачи в мс:<br />
    Минимальное = 499мсек, Максимальное = 500 мсек, Среднее = 499 мсек</p>
<p>C:\Documents and Settings\Rudomilov>ping ya.ru</p>
<p>Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] по 32 байт:</p>
<p>Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=344мс TTL=60<br />
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=343мс TTL=60<br />
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=342мс TTL=60<br />
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=382мс TTL=60</p>
<p>Статистика Ping для 213.180.204.8:<br />
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),<br />
Приблизительное время приема-передачи в мс:<br />
    Минимальное = 342мсек, Максимальное = 382 мсек, Среднее = 352 мсек</p>
<p>C:\Documents and Settings\Rudomilov>ping irk.ru</p>
<p>Обмен пакетами с irk.ru [195.206.58.122] по 32 байт:</p>
<p>Ответ от 195.206.58.122: число байт=32 время=301мс TTL=59<br />
Ответ от 195.206.58.122: число байт=32 время=300мс TTL=59<br />
Ответ от 195.206.58.122: число байт=32 время=319мс TTL=59<br />
Ответ от 195.206.58.122: число байт=32 время=459мс TTL=59</p>
<p>Статистика Ping для 195.206.58.122:<br />
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),<br />
Приблизительное время приема-передачи в мс:<br />
    Минимальное = 300мсек, Максимальное = 459 мсек, Среднее = 344 мсек</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Irreligious</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Irreligious</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 19:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-28</guid>
		<description>А как с пингами? Если я правильно понимаю ситуацию то  80-100 мс до Москвы это нереально?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как с пингами? Если я правильно понимаю ситуацию то  80-100 мс до Москвы это нереально?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rinat</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Rinat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 12:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-15</guid>
		<description>Активный FTP - это очень хорошо! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Активный FTP &#8212; это очень хорошо! <img src='http://notes.rudomilov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ilya Rudomilov</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Ilya Rudomilov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 23:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-14</guid>
		<description>Впечателения исключительно позитивные, никаких недостатков (кроме того, что нельзя звонить во время соединения с инетом) не нашел.

Скорость входящая составляет  5-15 Кбайт/с, чаще всего около 12. Исходящую не считал, но примерно около 5.

С FTP можно и даже нужно работать. Кстати, на CDMA, в отличии от GPRS, у БВК не заблокирован активный режим FTP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Впечателения исключительно позитивные, никаких недостатков (кроме того, что нельзя звонить во время соединения с инетом) не нашел.</p>
<p>Скорость входящая составляет  5-15 Кбайт/с, чаще всего около 12. Исходящую не считал, но примерно около 5.</p>
<p>С FTP можно и даже нужно работать. Кстати, на CDMA, в отличии от GPRS, у БВК не заблокирован активный режим FTP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rinat</title>
		<link>http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Rinat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 17:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.rudomilov.ru/2007/01/03/dolgozhdannyiy-anydata-adu-e100a/#comment-13</guid>
		<description>Привет. Ты уже неделю как купил модем. Какие впечатления?
В среднем скорость входящая/исходящая? С фтп работать можно?
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет. Ты уже неделю как купил модем. Какие впечатления?<br />
В среднем скорость входящая/исходящая? С фтп работать можно?<br />
Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

